LAN empresarial
Red de interconexión de sucursales
Cisco ADN, Arista Cloud Vision® y AmpCon™ para redes multisucursales
CISCO/ARISTA utiliza Plataforma de gestión Cisco DNA/Arista Cloud Vision® para construir una red multisucursal para soluciones de campus. Esta plataforma permite la implementación remota y la gestión automatizada, ofreciendo una red empresarial de alto rendimiento, fácil de administrar y segura. Simplifica las operaciones y reduce los gastos operativos generales.

Categoría: | S.No | Equivalentes |
---|---|---|
Cortafuegos de próxima generación | 1 | Cisco Firepower 2130: 24 puertos Ethernet en total (12 x 1G RJ-45, 4 x 10G SFP+), Fortinet FortiGate 600E: 8 x GE RJ45, 8 x GE SFP, 2 x 10 GE SFP+ |
Cortafuegos de próxima generación | 2 | Cisco Firepower 2140: 24 puertos Ethernet en total (12 x 1G RJ-45, 4 x 10G SFP+, módulo de red con 8 x 10G SFP+), Fortinet FortiGate 100F: 12 x GE RJ45, 2 x 10 GE SFP+ |
Switches Ethernet | 3 | Cisco Nexus 9K N9K-C93180YC-EX: 48 puertos 1/10G/25G SFP, 6 puertos 40G/100G QSFP28, Arista 7020SR-24: 24 puertos 10G, 2 puertos QSFP100 |
Switches Ethernet | 4 | Cisco Catalyst serie 9300 (C9300-48P): 48 puertos PoE+, enlaces ascendentes modulares |
Switches Ethernet | 5 | Cisco Catalyst serie 9300 (C9300-48UXM-E): 48 puertos de cobre de 2.5 G (12 de 10 G/mGig) con enlaces ascendentes modulares |
Switches Ethernet | 6 | Cisco WS-C2960L-24TQ-LL: 24 puertos Ethernet 10/100/1000, 4 x 10G SFP+ |
Puntos de acceso | 7 | Meraki MR46, Ubiquiti UniFi 6 Pro (U6-Pro), Ruckus R750 |
Cámaras de red | 8 | Eje M3088-V, Hanwha Techwin Wisenet QNO-8080R |
Transceptores | 9 | Transceptor SFP+ NXTGEN de 10.3 Gbps |
Transceptores | 10 | Transceptor NXTGEN QSFP28 SR4 (100GBASE-SR4 100G Ethernet) |
Transceptores | 11 | Transceptor QSFP+ NXTGEN de 40 Gbps |
Transceptores | 12 | Transceptor SFP25 NXTGEN de 28 Gbps |
Solución de red para campus grandes y medianos
Cisco DNA, Arista Cloud Vision para redes de campus grandes y medianas
CISCO, ARISTA utiliza Plataforma de gestión Cisco DNA y Arista Cloud Vision® para construir una arquitectura de red típica de tres niveles. Esta arquitectura permite redes empresariales de alto ancho de banda, estables, fáciles de administrar y seguras, lo que mejora la experiencia del usuario y la productividad.

Categoría: | S.No | Características/Equivalentes |
---|---|---|
Switches Ethernet | 1 | Cisco Nexus N9K-C93180YC-FX3: 48 puertos SFP1 10/25G/28G, 6 puertos QSFP40 100G/28G; Arista 7050SX3-48C8: 48 puertos SFP o 10GBaseT 10G, 8 puertos QSFP 100G |
Switches Ethernet | 2 | Cisco Nexus 9K N9K-C93180YC-EX: 48 puertos SFP 1/10G/25G, 6 puertos QSFP 40G/100G; Arista 28SR-7020: 24 puertos 24G, 10 puertos QSFP 2 |
Switches Ethernet | 3 | Cisco WS-C2960L-24PQ-LL: 24 puertos Ethernet PoE+ 10/100/1000, 4 SFP+ 10G |
Switches Ethernet | 4 | Cisco WS-C2960L-24TQ-LL: 24 puertos Ethernet 10/100/1000, 4 SFP+ 10G |
Switches Ethernet | 5 | Cisco WS-C2960L-48TQ-LL: 48 puertos Ethernet 10/100/1000, 4 SFP+ 10G |
Puntos de acceso | 6 | Meraki MR46, Ubiquiti UniFi 6 Pro (U6-Pro), Ruckus R750 |
Transceptores | 7 | Transceptor NXTGEN QSFP28 SR4 |
Transceptores | 8 | Transceptor SFP+ NXTGEN de 10.3 Gbps |
Transceptores | 9 | Transceptor SFP25 NXTGEN de 28 Gbps |
Red de campus pequeño (solución de red de oficina para PYMES)
Cisco DNA, Arista Cloud Vision® y AmpCon™ para redes de oficinas de pymes
CISCO, ARISTA utiliza Cisco DNA y la plataforma de gestión Arista Cloud Vision® para construir una arquitectura de red básica de dos capas. Esta arquitectura crea una red de oficina eficiente, estable, segura y de fácil mantenimiento, lo que mejora significativamente la seguridad de la red y la experiencia del usuario.

Categoría: | S.No | Equivalentes |
---|---|---|
Cortafuegos de próxima generación | 1 | Cisco Firepower 2130 Fortinet FortiGate 600E |
Switches Ethernet | 2 | Cisco Nexus 9K N9K-C93180YC-EX Arista 7020SR-24 |
Switches Ethernet | 3 | Cisco WS-C2960L-24TQ-LL |
Switches Ethernet | 4 | Cisco WS-C2960L-24TQ-LL |
Puntos de acceso | 5 | Meraki MR46 Ubiquiti UniFi 6 Pro (U6-Pro) |
Cámaras de red | 6 | Eje M2025-LE Hanwha Techwin Wisenet QNO-6070R |
Transceptores | 7 | Transceptor SFP+ NXTGEN de 10.3 Gbps |
Transceptores | 8 | Transceptor SFP25 NXTGEN de 28 Gbps |